# X60 Plus

|     |     |
| --- | --- |
| Model | X60 Plus |
| **Motor Power** | **750W\*2(nominal), 1500W\*2(peak)** |
| Battery | 57.6V  15.6Ah |
| Max Speed | 20km/h |
| **Range** | **75-80km (46-49 Miles)** |
| Tires | 19 inch Off-road Tires |
| Weight | 41.2kg (90lb) |
| Max Load | 150kg (330lb) |
| Package Weight | 52.3KG |
| Motherboard Parameters | Dual System |
| Charging Time | 6 ~ 7 Hour |
| Lights | Front lamp / Ambient light / Left / Right turn light / Brake light / Backup light |
| Colour | Black / Silver |
| Frame Material | High-strength Steel Pipe |

---

> Source: [Freegobikes Official Store](https://freegobikes.com/pages/x60-plus)
