# About Brake Pads

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | DBP-1 | DBP-2 | DBP-3 |
| **Size** | **27mm\*32.5mm** | **31mm\*35mm** | **21.5mm** |
| **Brake pad type** | **Hydraulic Disc Brake** | **Hydraulic Disc Brake** | **Mechanic Disc Brake** |
| Gross Weight | 33g | 36g | 16g |
| Material | Metal | Metal | Metal |
| **Suitable For** | **All front and rear brakes of F-series (except F1) models** | **DK200 Rear Brake  <br>FB-20X Rear Brake  <br>F1 Rear Brake** | **DK200 Front Brake  <br>FB-20X Front Brake  <br>F1 Front Brake** |

---

> Source: [Freegobikes Official Store](https://freegobikes.com/pages/m26-2-st-attributes)
