# F0

|     |     |
| --- | --- |
| E-Bike Model | F0  |
| **Motor Power** | **500W(nominal), 1000W(peak)** |
| Battery | 48V, 10.4Ah (500Wh) |
| Top Speed | Class 1/2: 20 MPH  <br>Class 3: 28 MPH  <br>Off Road: +++  <br>**OFF-ROAD MODE AVAILABLE** |
| **Range** | **28-48km (18-30 Miles)** |
| Tires | 20 x 4 Inches Fat Tires |
| Weight | 30KG (66 LBS) |
| Max Load | 220 lbs (100kg) |
| Package Size | 142 x 30 x 87CM |
| **Transmission Gears** | **Single Gear** |
| Brake System | Front wheel: Hydraulic Brake  <br>Rear wheel: Hydraulic Brake |
| Lights | Head light, Tail warning light |
| Suggested Rider Height | 4'11"-5'8"（1.5m-1.75m） |
| Frame Material | High-strength Steel Pipe |

---

> Source: [Freegobikes Official Store](https://freegobikes.com/pages/f0)
