# B-20A

|     |     |
| --- | --- |
| Type | Freego eFlex Lite B-20A |
| **Motor Power** | **500W(nominal), 800W(peak)** |
| **Battery** | **48V, 15AH (720Wh)** |
| **Top Speed** | **28mph (45km/h)** |
| Range | 64km -80km \| 40mi - 50mi  <br>(Throttle)   <br>80km- 104km\|50mi - 65mi   <br>(pedal assist) |
| Tire size | 20 x 3.0 inches fat tires. |
| Suggested Rider Heigh | 5'6"-6'1" |
| Charging Time | 8-10 h |
| Transmission Gears | SHIMANO 7 Speed Gears |
| Brake System | Front Wheel: Mechnical Brake  <br>Rear Wheel:  Mechnical Brake |
| Lights | Head light, Tail warning light |
| Net Weight | 20KG |
| Suspension | Front Supspension Fork |
| Frame Materia | High-strength Steel Pipe |

---

> Source: [Freegobikes Official Store](https://freegobikes.com/pages/b16)
